| Variety | Form | Date | Packing | FOB Mundra |
|---|---|---|---|---|
| Green Mung Whole | 270/280 | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1040 |
| Green Mung Whole | 240/250 | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1060 |
| Chickpeas | 42/44 | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1275 |
| Chickpeas | 75/85 | 16-10-2026 | 50 KG PP | $970 |
| Mung Dal | Without skin | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1360 |
| Green Mung Whole | 210/220 | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1100 |
| Toor dal | Imp fatka | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1535 |
| Chana dal | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1160 | |
| Chickpeas | 58/60 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1045 |
| Chickpeas | 44/46 | 16-10-2026 | 50 KG PP | $1245 |
