| Variety | Form | Date | Packing | FOB Mundra |
|---|---|---|---|---|
| Green Mung Whole | 270/280 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1040 |
| Green Mung Whole | 240/250 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1065 |
| Chickpeas | 42/44 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1295 |
| Chickpeas | 75/85 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $985 |
| Mung Dal | Without skin | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1245 |
| Green Mung Whole | 210/220 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1095 |
| Toor dal | Imp fatka | 14-10-2026 | 50 KG PP | $1555 |
| Chana dal | 15-10-2026 | 50 KG PP | $990 | |
| Chickpeas | 58/60 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1045 |
| Chickpeas | 44/46 | 15-10-2026 | 50 KG PP | $1245 |
