| Rice Varieties | Rice Form | Packing | FOB Mundra (USD) | Date |
|---|---|---|---|---|
| Mustard | 50 KG PP | $1190 | 2026-11-12 | |
| Turmeric | 50 KG PP | $2830 | 2026-11-12 | |
| Corriander Eagle | Whole | 50 KG PP | $2120 | 2026-11-12 |
| Corriander Eagle | Split | 50 KG PP | $2090 | 2026-11-12 |
| Cumin | 50 KG PP | $3330 | 2026-11-12 | |
| Fenugreek | 50 KG PP | $1085 | 2026-11-12 | |
| Red Cow Peas | 50 KG PP | $1015 | 2026-11-04 | |
| Coriander Seeds | Whole | 50 KG PP | $2250 | 2026-11-12 |
| Coriander Seeds | Split | 50 KG PP | $2210 | 2026-11-12 |
