| Rice Varieties | Rice Form | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|
| TURMERIC POWDER | 1 % CURCUMIN | 25/50 KG PP | $1035 |
| TURMERIC POWDER | 1.5% CURCUMIN | 25/50 KG PP | $1272 |
| TURMERIC POWDER | 2% CURCUMIN | 25/50 KG PP | $1659 |
| TURMERIC POWDER | 2.5% CURCUMIN | 25/50 KG PP | $1799 |
| TURMERIC POWDER | 3% CURCUMIN | 25/50 KG PP | $1906 |
| TURMERIC POWDER | 4% CURCUMIN | 25/50 KG PP | $2089 |
| CHILLI POWDER | Russia Grade | 25/50 KG PP | $1186 |
| CHILLI POWDER | D Grade (Gulf) | 25/50 KG PP | $1390 |
| CHILLI POWDER | C Grade | 25/50 KG PP | $1605 |
| CHILLI POWDER | B Grade | 25/50 KG PP | $2466 |
| CHILLI POWDER | A Grade | 25/50 KG PP | $3326 |
| CHILLI POWDER | Kashmiri | 25/50 KG PP | $4078 |
| CHILLI FLAKES | Low | 25/50 KG PP | $2250 |
| CHILLI FLAKES | Medium | 25/50 KG PP | $2627 |
| CHILLI FLAKES | Regular | 25/50 KG PP | $2681 |
| CHILLI FLAKES | Deluxe | 25/50 KG PP | $2917 |
| TURMERIC FINGER | Nizamabad Good Grade | 50 KG PP | $1799 |
| TURMERIC FINGER | Nizamabad FAQ | 50 KG PP | $1788 |
| TURMERIC FINGER | Maharashtra Good Grade | 50 KG PP | $1799 |
| TURMERIC FINGER | Maharashtra FAQ | 50 KG PP | $1788 |
| TURMERIC FINGER | Maharashtra Broken | 50 KG PP | $1745 |
| TURMERIC FINGER | Maharashtra Bulb | 50 KG PP | $1745 |
| TURMERIC FINGER | Kaddapa Good Grade | 50 KG PP | $1745 |
| TURMERIC FINGER | Kaddapa FAQ | 50 KG PP | $1734 |
| TURMERIC FINGER | Kaddapa Broken | 50 KG PP | $1659 |
| TURMERIC FINGER | Kaddapa Bulb | 50 KG PP | $1691 |
| Dry Ginger | Ginger Whole | 50 KG PP | $2830 |
